產品簡介 / INTRODUCTION
旋進旋渦流量計是采用微處理技術,具有功能強,流量范圍寬,操作維修簡單,安裝使用方便等優點,主要技術指標達到國外同類產品水平的新型氣體流量儀表。
產品優點 / PRODUCT ADVANTAGES
技術參數 / TECHNICAL PARAMETERS
| 性能 | 技術參數 | |||||||
| 口徑(mm) | 20 | 25 | 32 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
| 流量范圍(M3/h) | 1.5~15 | 3~30 | 6~60 | 10~150 | 28~400 | 80~900 | 150~1800 | 360~3600 |
| 精度等級 | 1.0~1.5% | |||||||
| 重復性 | 小于基本誤差限**值的1/3 | |||||||
| 工作壓力(Mpa) | 1.6Mpa,2.5Mpa,4.0Mpa,6.3Mpa;特殊壓力可咨詢客服 | |||||||
| 使用環境 | 環境溫度:-30℃~+65℃ | |||||||
| 相對濕度:5%~95% | ||||||||
| 介質溫度:-20℃~+80℃ | ||||||||
| 大氣壓力:86Kpa~106Kpa | ||||||||
| 工作電壓 | 24VDC+3.6V電池供電,電池可拆卸 | |||||||
| 輸出信號 | 4-20mA,脈沖輸出,RS485,**輸出 | |||||||
| 適用介質 | 所有氣體(除了蒸汽) | |||||||
| 防爆標志 | ExiaIIT6Ga | |||||||
應用領域 / APPLICATION FIELD
旋進旋渦流量計應用于:工業生產過程、能源計量、環境保護工程、交通運輸、生物技術、科學實驗、海洋氣象,江河湖泊
一臺滿足各類行業流量測量

當前位置:
推薦產品 





推薦新聞
19561909179
詳情內容